德國IFM速度傳感器DI6001易福門(IFM)電子是一家三十多年來在范圍內(nèi)一直從事研究、生產(chǎn)及銷售用于信號(hào)的檢測(cè)、控制及處理的元器件和系統(tǒng)的跨國集團(tuán)企業(yè)。涉及的產(chǎn)品從標(biāo)準(zhǔn)的傳感器到特定應(yīng)用的控制器,易福門電子在德國和美國的公司從事研發(fā)和生產(chǎn)。企業(yè)的行政和銷售管理位于德國魯爾區(qū)的艾森市,銷售分公司遍布世界重要的區(qū)域和國家。
品牌 | IFM/德國易福門 |
---|
德國IFM速度傳感器DI6001
產(chǎn)品特征 | ||||||||
緊湊型轉(zhuǎn)速監(jiān)控器M18 | ||||||||
DGA | ||||||||
M18 x 1 | ||||||||
開關(guān)及脈沖輸出 | ||||||||
感應(yīng)距離 12 mm [nf] | ||||||||
非齊平安裝 | ||||||||
使用范圍 | ||||||||
應(yīng)用范圍 | 估算低于設(shè)定值的旋轉(zhuǎn)和直線運(yùn)動(dòng); 鎖定 | |||||||
開關(guān)功能 | 在啟動(dòng)延遲階段和(f 實(shí)際值) > (f 額定值)時(shí),達(dá)到開關(guān)動(dòng)作 * | |||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||
開關(guān)輸出 | 常開 / 常閉可選 | |||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||
額定電壓 [V] | 10...36 DC **) | |||||||
電流損耗 [mA] | < 15 | |||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||
防護(hù)等級(jí) | II | |||||||
輸出 | ||||||||
晶體管 | ||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 250 / 15 ***) | |||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||
過載保護(hù) | 是 | |||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 12 | |||||||
修正系數(shù) | 軟鋼 = 1 / 不銹鋼約0.8 / 黃銅約0.5 / 鋁約0.4 / 銅約0.3 | |||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | ||||||||
設(shè)定范圍 [脈沖/分鐘] | 3...6000 | |||||||
開關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | Teach示教功能 | |||||||
遲滯 [Sp的百分比] | 10 | |||||||
啟動(dòng)延遲 [s] | 0...15 | |||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ||||||||
阻尼頻率 (值) [Imp./min] | 18000 | |||||||
環(huán)境條件 | ||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...80 | |||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | |||||||
安全分類 | ||||||||
MTTF [a] | 1031 | |||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | |||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (320S31); PBT | |||||||
重量 [kg] | 0.065 | |||||||
顯示器/操作件 | ||||||||
運(yùn)行 LED | 綠色 | |||||||
輸入信號(hào) LED | 綠色 | |||||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | |||||||
電氣連接 | ||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) | |||||||
接線
| ||||||||
注釋 | ||||||||
注釋 |
|
德國IFM速度傳感器DI6001
上??党肯?shí)業(yè)發(fā)展有限公司