法國(guó)KIMO測(cè)量?jī)x法國(guó)KIMO VT210便攜式多功能測(cè)量?jī)x可配置風(fēng)速探頭,測(cè)量風(fēng)速,風(fēng)量和溫度;配置溫濕度探頭測(cè)量溫濕度,配置溫度探頭測(cè)量溫度,配置轉(zhuǎn)速探頭測(cè)量轉(zhuǎn)速,配置濕度/溫度/大氣壓力三合一探頭,測(cè)量環(huán)境中的溫濕度和大氣壓力。
法國(guó)KIMO VT210便攜式多功能測(cè)量?jī)x通過配置不同的探頭,可以檢測(cè)風(fēng)速,風(fēng)量,溫濕度,溫度,轉(zhuǎn)速,大氣壓力眾多參數(shù),VT210多功能測(cè)量?jī)x是一款非常使用而經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)品。在工業(yè)應(yīng)用中,如制藥,生物技術(shù),電力,石化,化工等廠礦可以通過配置不同的探頭達(dá)到測(cè)量不同的參數(shù)的目的,而主機(jī)只需要購買一臺(tái)即可。經(jīng)濟(jì)而使用,其測(cè)量的數(shù)據(jù)可以存儲(chǔ)在主機(jī)里,通過提供的軟件下載到電腦中,進(jìn)行數(shù)據(jù)的分析和統(tǒng)計(jì)。
VT210多功能測(cè)量?jī)x功能:
風(fēng)速和風(fēng)量測(cè)量
• 可搭配多種風(fēng)速探頭
• 搭配風(fēng)罩(K35, K75 … 等)測(cè)量風(fēng)量
• 設(shè)置管道種類和尺寸測(cè)量風(fēng)量
• 測(cè)量穩(wěn)定度系數(shù)設(shè)置 ( 0 ~ 9 )
• 多種單位選擇
• 手動(dòng)輸入大氣壓力值進(jìn)行補(bǔ)償
• 多種平均計(jì)算功能
• 最小值, 最大值和定格值
轉(zhuǎn)速測(cè)量
• 紅外光學(xué)式或轉(zhuǎn)輪接觸式
• 多種單位選擇
• 最小值, 最大值和定格值
溫濕度測(cè)量
• 可選擇標(biāo)準(zhǔn)型或高溫型溫濕度探頭
• 多種濕度計(jì)算參數(shù) :露點(diǎn),濕球溫度, 混合比,濕度,熱焓
• 手動(dòng)輸入大氣壓力值進(jìn)行補(bǔ)償
• 多種單位選擇;多種平均計(jì)算功能
• 最小值, 最大值和定格值溫度測(cè)量
• 多種熱電偶和鉑電阻溫度探頭可選擇
• 主機(jī)標(biāo)配可連接兩組熱電偶探頭
• 可選購四通道熱電偶輸入模塊
• 溫度相差值;多種單位選擇
• 溫度報(bào)警功能(高限和低限);最小值, 最大值和定格值
溫度/濕度/大氣壓力三合一環(huán)境條件模塊
• 單位選擇;定格值, 最小值和最大值
法國(guó)KIMO測(cè)量?jī)x
法國(guó)KIMO VT210便攜式多功能測(cè)量?jī)x產(chǎn)品特點(diǎn):
測(cè)量風(fēng)速,風(fēng)量,溫濕度,溫度,轉(zhuǎn)速,大氣壓力;
主機(jī)搭配選購各種智能型互換式測(cè)量模塊和探頭;
同時(shí)連接 2 組測(cè)量探頭和 1 組測(cè)量模塊;
配置大尺寸白色背光圖形和數(shù)字液晶顯示屏;
主機(jī)可顯示 6 組測(cè)量值;
充電式鋰電池可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)使用。
VT200多功能手持風(fēng)量風(fēng)速儀參數(shù)簡(jiǎn)介:
主機(jī)型號(hào) | VT200 | |||
測(cè)量對(duì)象 | 測(cè)量單位 | 量程 | 精確度 | 分辨率 |
電流/電壓 | V,mA | 0~2.5V 0~10V 0/4~20mA | ±1mV ±10mV ±0.01mA | 0.001V 0.01V 0.01mA |
熱電偶 | ℃,℉ | K型:-200~+1300℃ J型:-100~+750℃ T型:-200~+400℃ | ±1.1℃±0.4%的讀值 ±0.8℃或±0.4%的讀值 ±0.5℃或±0.4%的讀值 | 0.1℃ 0.1℃ 0.1℃ |
風(fēng)速探頭 | 風(fēng)速:m/s、fpm、Km/h 溫度:℃,℉ 風(fēng)量:m3/h、cfm、L/s、m3/s | 0.15~30.0m/s -20~+80℃ 0~99999m3/h | ±3%的讀值 ±0.2℃ 3%的讀值 | 0.1m/s 0.1℃ 1m3/h |
Φ100大型葉輪風(fēng)速探頭 | 風(fēng)速:m/s、fpm、Km/h 溫度:℃,℉ 風(fēng)量:m3/h、cfm、L/s、m3/s | 0.30~35.0m/s -20~+80℃ 0~99999m3/h | ±2%的讀值 ±0.3℃ 3%的讀值 | 0.1m/s 0.1℃ 1m3/h |
Φ70中型葉輪風(fēng)速探頭 | 風(fēng)速:m/s、fpm、Km/h 溫度:℃,℉ 風(fēng)量:m3/h、cfm、L/s、m3/s | 0.3~30.0m/s -20~+80℃ 0~99999m3/h | ±2%的讀值 ±0.3℃ 3%的讀值 | 0.1m/s 0.1℃ 1m3/h |
Φ14小型葉輪風(fēng)速探頭 | 風(fēng)速:m/s、fpm、Km/h 溫度:℃,℉ 風(fēng)量:m3/h、cfm、L/s、m3/s | 0.8~25.0m/s -20~+80℃ 0~99999m3/h | ±2%的讀值 ±0.3℃ 3%的讀值 | 0.1m/s 0.1℃ 1m3/h |
鉑金電阻溫度探頭 | ℃,℉ | -50~+250℃ | ±0.2℃ | 0.1℃ |
顯示屏 | 128x128像素,大型LCD圖形和數(shù)字顯示屏(藍(lán)色背光),尺寸50×54mm | |||
選購探頭 | 熱電偶探頭,PT100鉑金探頭,各種規(guī)格葉輪風(fēng)速探頭。 | |||
內(nèi)存容量 | 8000筆測(cè)量值和50組檔案 | |||
電腦連線 | USB連接端口或無線傳輸 | |||
電源供應(yīng) | 4節(jié)1.5V堿性電池 | |||
語言 | 法語、英語 | |||
隨貨供應(yīng) | 法國(guó)工廠校準(zhǔn)報(bào)告和鋁合金便攜箱 | |||
制造地 | 法國(guó) |
以下為其它品牌產(chǎn)品:
MOOG | D634-327C |
GEFRAN | PC-M-0225 |
IFM | IN5225 u:10-36v I=250m |
HEIDENHAIN | ROC413 2048 27S17-58 312 216-01 |
MAHR | 9040173 |
LENZE | E84AVSCE2224SX0 |
MTS | RHM1400MP101S1G6100 |
SBA | Type:EGT Art.Nr.078-0305 |
MPFILTRI | HP1352AION |
EBMPAPST | D2E 133-CF01-60 |
HEIDENHAIN | ECN1313 2048 62S12-78 ID:531986-03 |
MTS | GHM0650MD601V0 |
BALLUFF | BOS_6K-PU-1QA-S75-C |
SEF ROBOTER | 92503253 |
SELET | OCV81/600/4-20MA |
SQUARED | 8501RS4V20 120V 50/60HZ 帶底座( 底座型號(hào):8501NR45) |
ROSS | D2773B4011 24VDC |
HYDAC | 1300R003BN4HC |
VICKERS | CVCS-25-C3-B29-W350-11 |
GRIMMA | BMTI4 |
DEMAG | 87560244 |
IFM | E11508 SDOGH040MSSFKPG |
EMG | SV1-10/32/315/6伺服閥 |
REXROTH | SL20PB1-4X |
HYDAC | 0660D010BN4HC (1250495) |
TRANSFOS MARY | EUR2501 2500/5870VA 230/400V |
SCHUNK | FPS-S13 訂貨號(hào)0301705 |
FASTER | 9M24*1.5 S16 成品 |
SCHMERSAL | ZS71-10/1S |
STEGO | HG 140 MOD.14008.0-00 AC/DC120-240V 150W |
MOOG | D661-4196 P60JABF6VSX2-A |
OLEODINAMICA | SCI "N" D63 S36 "E" C.200 |
BEDIA | 420312 |
BECKER | 5508478 BG21 BECKER WN 124-120 |
RDP | ACT500A |
KRAUS+NAIMER | CA20B A007-624 E |
AIRPAX | 70085-1010-4115/8-18-UNF-2A |
BECKHOFF | KL1104 |
IME | DG5RHP30(DGP96) 0+9.9999A |
MTS | D7015P0 |
法國(guó)KIMO測(cè)量?jī)x
上??党肯?shí)業(yè)發(fā)展有限公司