MP 210法國KIMO多功能測量儀手持空氣質(zhì)量監(jiān)測儀法國KIMO多功能測量儀手持空氣質(zhì)量監(jiān)測儀產(chǎn)品特色: ? 便攜式測量儀可測量: 差壓, 風(fēng)速, 風(fēng)量, 溫度, 轉(zhuǎn)速, 一氧化碳, 可燃?xì)怏w ? 測量儀可同時連接兩組智能型可互換式測量探頭和一組智能型可互換式測量模塊 ? 測量儀內(nèi)存可記錄 1000 個檔案群組共 20000 筆測量值 法國KIMO探頭
搭配皮托管或翼型平均式測片可測量風(fēng)速和風(fēng)量, 風(fēng)速量程依差壓模塊型號不同而定 | |||
| |||
• 所有差壓模塊測量差壓時可同時連接一組熱電偶溫度探頭 ( 熱電偶 K , J , T, S 型 ), 技術(shù)規(guī)格與 M4TC 模塊相同 | |||
| |||
四通道熱電偶溫度探頭輸入模塊 | |||
M4TC | K 型: -200 ~ +1300 °C | ±0.3% 測量值 ± 0.4 °C ( -200 ~ 0 °C ) | 0.1 °C |
| J 型: -100 ~ +750 °C | ±0.4 °C ( 0 ~ +1300 °C ) | |
| T 型: -200 ~ +400 °C |
| |
| S 型: 0 ~ +1760 °C | ±0.6 °C | |
一般型風(fēng)速探頭 / 伸縮延長可轉(zhuǎn)角型風(fēng)速探頭 |
法國KIMO多功能測量儀手持空氣質(zhì)量監(jiān)測儀技術(shù)規(guī)格: | |||
模塊 / 探頭 | 量程 | 精確度 | 分辨率 |
差壓測量模塊 | |||
MPR 500 | 0 ~ ±100 Pa / ±500 Pa | ±0.2% 測量值 ± 0.8 Pa ( 0 ~ ±100 Pa ) | 0.1 Pa ( 0 ~ ±100 Pa ) |
±0.2% 測量值 ± 1.5 Pa ( 其他量程 ) | 1 Pa ( 其他量程 ) | ||
MPR 2500 | 0 ~ ±2,500 Pa | ±0.2% 測量值 ± 2 Pa | 1 Pa |
MPR 10000 | 0 ~ ±10,000 Pa | ±0.2% 測量值 ± 10 Pa | 1 Pa |
MPR 500 M | 0 ~ ±500 mbar | ±0.2% 測量值 ± 0.5 mbar | 0.1 mbar |
MPR 2000 M | 0 ~ ±2,000 mbar | ±0.2% 測量值 ± 2 mbar | 1 mbar |
KIMO TPS-T,KIMO DEBIMO,KIMO CONE,KIMO VT200,KIMO MP200, TEXT-DECORATION: none; text-underline: ,TEXT-DECORATION:KIMO AMI300,KIMO AQ100,KIMO AQ200,KIMO TST,KIMO TM100,KIMO TG100,KIMO HST,KIMO HM50,KIMO TH100,KIMO TH200,KIMO TH300,KIMO THA300,KIMO PST,KIMO CP50,KIMO CP100,KIMO CP200,KIMO CP300,KIMO CPA300,KIMO CPE300,KIMO CTV100,
KIMO CTV200。
上??党肯?shí)業(yè)發(fā)展有限公司